Львы и Скорпионы на подъеме
• Бельгия сохраняет первое место в мировом рейтинге ФИФА/Coca-Cola
• Прогресс Сенегала и Гамбии после Кубка Наций
• Перейти в Топ-5
Выиграв свой первый титул чемпиона Кубка африканских наций в минувшие выходные, Сенегал продолжил свое восхождение в высшие эшелоны мирового футбола. Фактически, «Львы Теранги» поднялись на 18-е место в мировом рейтинге ФИФА/Coca-Cola в феврале этого года, что является их самой высокой позицией за всю историю. Неудивительно, что Кубок наций вызвал наибольшее движение, наблюдаемое в первом выпуске рейтинга этого года.
Тем не менее, за пределами Африканского континента происходили события, особенно в форме квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 ™ , результаты которой повлияли даже на первые 5 мест. Аргентина (4-е, + 1) воспользовалась возможностью и заняла четвертое место после Англии (5-е, — 1), после впечатляющих результатов в южноамериканских отборочных. Бельгия (1, без изменений) остается на поул-позиции, опережая Бразилию (2, без изменений) и Францию (3, без изменений).
Помимо Сенегала, африканская нация с самым высоким рейтингом в турнирной таблице, Камерун (38, + 12), занявшая третье место на Кубке Африки, и занявший второе место Египет (34, + 11) сделали наиболее значительные шаги в ТОП-50. Другими заметными лидерами были Канада (33, + 7) и Коста-Рика (42, + 7), благодаря блестящим выступлениям во время отборочных матчей в Катаре 2022 года в зоне КОНКАКАФ.
Однако самый большой скачок за весь этот месяц был у Гамбии (125, + 25), «Скорпионы» поднялись на 25 мест благодаря своему выходу в четвертьфинал Кубка Африки. Экваториальная Гвинея, которая также заняла последнее восьмое место на турнире, поднялась на 15 мест и сейчас входит в Топ-100. Другими заметными повышениями были показатели Малави (119, + 10) и Габона (82, + 7). Со своей стороны, Мали (48, + 5) добилась более скромных успехов, но, тем не менее, вошла в Топ-50.
С восемью из своих команд, которые сейчас входят в Топ-50 (на 1 в этом выпуске), CAF укрепила свое третье место в рейтинге конфедерации в ущерб АФК (4 команды в Топ-50, падение на 1).
В других конфедерациях такое же количество представителей, как и в рейтинге декабря 2021 года: 26 для УЕФА, 8 для КОНМЕБОЛ, 4 для КОНКАКАФ и ни одного для ОФК.
Рейтинг:
РК | Команда | Общее количество очков | Предыдущие точки | |
1 | Бельгия | 1832,33 | 1832,33 | |
2 | Бразилия | 1820,36 | 1811,73 | |
3 | Франция | 1779,24 | 1754,31 | |
4 | Италия | 1750,52 | 1735,73 | |
5 | Англия | 1750,16 | 1755,44 | |
6 | Аргентина | 1738,79 | 1725,31 | |
7 | Испания | 1687,66 | 1673,68 | |
8 | Португалия | 1681,73 | 1674,9 | |
9 | Мексика | 1672,92 | 1666,19 | |
10 | Дания | 1668,98 | 1658,49 | |
11 | Нидерланды | 1652.01 | 1648,2 | |
12 | Германия | 1642,47 | 1627,8 | |
13 | США | 1639,42 | 1643.1 | |
14 | Швейцария | 1633,8 | 1622,73 | |
15 | Уругвай | 1625,67 | 1645,42 | |
16 | Колумбия | 1618,76 | 1618,4 | |
17 | Швеция | 1618,69 | 1606.03 | |
18 | Хорватия | 1608,84 | 1608,25 | |
19 | Уэльс | 1566,77 | 1563,59 | |
20 | Сенегал | 1564,95 | 1555,37 | |
21 | Чили | 1546,26 | 1536,53 | |
22 | ИК Иран | 1545.02 | 1538.08 | |
23 | Польша | 1542,2 | 1531,82 | |
24 | Перу | 1534.06 | 1548,78 | |
25 | Сербия | 1527,34 | 1515,97 | |
26 | Украина | 1527.12 | 1520.07 | |
27 | Тунис | 1525,3 | 1526,87 | |
28 | Япония | 1517,69 | 1520,46 | |
29 | Марокко | 1513 | 1493,23 | |
30 | Алжир | 1509.04 | 1498,62 | |
31 | Чешская Республика | 1503.23 | 1494,78 | |
32 | Австрия | 1501.09 | 1504,82 | |
33 | Россия | 1497,45 | 1475,43 | |
34 | Австралия | 1489,86 | 1493,99 | |
35 | Республика Корея | 1489,1 | 1479,41 | |
36 | Нигерия | 1478,18 | 1492,37 | |
37 | Норвегия | 1471,62 | 1461,76 | |
38 | Парагвай | 1461,28 | 1484,31 | |
39 | Турция | 1460,53 | 1455,44 | |
40 | Словакия | 1454,16 | 1462,59 | |
41 | Румыния | 1451,76 | 1451,8 | |
42 | Шотландия | 1451,37 | 1435,64 | |
43 | Венгрия | 1449.08 | 1456,93 | |
44 | Египет | 1447,85 | 1434,62 | |
45 | Коста-Рика | 1439,61 | 1438,29 | |
46 | Катар | 1437,73 | 1445,83 | |
47 | Греция | 1434,83 | 1435,43 | |
48 | Канада | 1432,34 | 1416,23 | |
49 | Саудовская Аравия | 1432.21 | 1406,34 | |
50 | Венесуэла | 1431,51 | 1434,14 |
Следующий мировой рейтинг ФИФА/Coca-Cola будет опубликован 31 марта 2022 года.